Barvna struktura
Primarni barvi
| | Lek modra
| Lek oranžna
|
| Pantone: | 541 C | 137 C |
| CMYK: | 100/70/10/20 | 0/34/100/0 |
| RGB: | 0/51/102 | 255/153/0 |
| RAL: | 5003 | 1028 |
Sekundarne barve
| | Lek indigo
| Lek nebo
| Lek led
|
| Pantone: | 2953 C | 2915 C | 2905 C |
| CMYK: | 100/47/0/0 | 75/10/0/0 | 50/0/0/0 |
| RGB: | 0/102/255 | 102/204/255 | 204/255/255 |
| RAL: | 5017 | 5012 | 5024 |
| |
| | Lek petrolej
| Lek travnata
| Lek zelena
|
| Pantone: | 3165 C | 362 C | 376 C |
| CMYK: | 100/10/40/50 | 80/0/100/0 | 56/0/100/0 |
| RGB: | 0/102/102 | 0/153/0 | 0/204/0 |
| RAL: | 6004 | 6010 | 6018 |
| |
| | Lek limeta
| Lek sonce
| Lek rdeča
|
| Pantone: | 381 C | 116 C | 186 C |
| CMYK: | 18/0/91/0 | 0/15/100/0 | 0/100/85/5 |
| RGB: | 204/255/51 | 255/204/0 | 255/0/0 |
| RAL: | | 1021 | 3020 |
| |
| | Lek karmin
| črna
| bela
|
| Pantone: | 221 C | | |
| CMYK: | 5/100/35/40 | 0/0/0/100 | 0/0/0/0 |
| RGB: | 153/0/51 | 0/0/0 | 255/255/255 |
| RAL: | 4002 | 9005 | 9010 |