V današnjem času se težko izognemo stresu. Lahko pa se naučimo vesti tako, da zmanjšamo njegove učinke. Raziskovalci so določili mnogo dejavnikov, ki vplivajo na našo dovzetnost za stres. Med njimi so naše prehranjevalne in spalne navade, vnos alkohola in kofeina in način izražanja občutij.
Vprašalnik vam bo pomagal določiti, koliko ste dovzetni za stres. Vsako trditev točkujte z oceno od 1 (vedno) do 5 (nikoli), kolikor trditev velja za vas. Oceniti morate vsako trditev, četudi se na vas ne nanaša, npr. če ne kadite, obkrožite pri šestem vprašanju številko 1.
| 1. Na dan pojem vsaj 1 topel obrok. | |||||
| 2. Vsaj štiri dni na teden spim 7 do 8 ur. | |||||
| 3. Počutim se ljubljenega/o. | |||||
| 4. V krogu 80 km imam vsaj enega sorodnika, na katerega se lahko zanesem. | |||||
| 5. Najmanj dvakrat na teden telovadim toliko, da se prepotim. | |||||
| 6. Ne kadim oz. pokadim do 10 cigaret na dan. | |||||
| 7. Na teden popijem manj kot 5 alkoholnih pijač. | |||||
| 8. Glede na svojo višino imam primerno težo. | |||||
| 9. Moji prihodki zadostujejo za pokritje osnovnih stroškov. | |||||
| 10. Iz svojih verskih prepričanj dobivam moč. | |||||
| 11. Redno se udeležujem družabnih srečanj. | |||||
| 12. Imam krog prijateljev in znancev. | |||||
| 13. Imam vsaj enega prijatelja, ki mu lahko zaupam osebne težave. | |||||
| 14. Zdrav/a sem (to velja tudi za vid, sluh in zobe). | |||||
| 15. Kadar sem jezen/na ali zaskrbljen/a, sem zmožen/na odkrito govoriti o svojih občutkih. | |||||
| 16. Z ljudmi, s katerimi živim, se redno pogovarjam o domačih problemih, npr. o denarju in gospodinjskih opravilih. | |||||
| 17. Vsaj enkrat na teden počnem nekaj, kar me veseli. | |||||
| 18. Svoj čas sem sposoben/na učinkovito organizirati. | |||||
| 19. Na dan popijem manj kot 3 skodelice kave ali drugih napitkov, ki vsebujejo kofein. | |||||
| 20. Vsak dan si vzamem nekaj časa samo zase. | |||||
| Vaš rezultat je: | točk. V spodnji tabeli preverite, koliko ste nagnjeni k stresu. |
Če želite, si lahko vprašalnik tudi natisnete.